Доступно 1260 шт.
Диоды 1N4007 DO-41 1.0A 1000V 1 лот - 1 шт.
Корпус диода изготовлен из негорючей пластмассы, рабочее положение любое. Цветной полосой обозначен вывод катода.
Размеры указаны в дюймах (миллиметрах)
Маркировка диода:
AL– производитель
1N
400х – 1N400х, где х – 1,2,3,4,5,6,7
YYWW – YY – год выпуска, WW – неделя выпуска
ОСОБЕННОСТИ:
• Номинальное напряжение до 1000В
• Низкое прямое падение напряжения
• Высокая допустимая нагрузка по току
• Низкий ток утечки
• Высокая импульсная перегрузочная способность
Механические данные
• Корпус: литой пластиковый корпус D0-41
• Пластиковые материалы UL классификация
воспламеняемости 94 V-0
• Вывода: аксиальные вывода, пайка в MIL-STD-202E,
методика 208C
• Полярность: цветовое кольцо обозначает катод
• Высокая температура пайки, гарантированно: 260°C
в течение 10 секунд
• Монтажное положение: любое
• Вес: 0.33 грамма
Максимальные технические и электрические характеристики диодов 1N4001 — 1N4007
Значения параметров при 25°С температуре окружающей среды, если не указано иное. | |||||||||
ТИП | 1 N4001 | 1 N4002 | 1N4003 | 1N4004 | 1N4005 | 1N4006 | 1N4007 | Едини | |
Максимальное пиковое импульсное обратное напряжение | Vrrm | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | В |
Максимальное среднеквадратическое значение напряжения | Vrms | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | В |
Максимальное постоянное запирающее напряжение | Vdc | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | в |
Максимальный средний прямой выпрямленный ток Т = 50°С | If(av) | 1.0 | А | ||||||
Максимальный прямой ток импульса в течении 8.3 мсек. (JEDEC метод) | Ifsm | 30 | А | ||||||
Максимальное падение напряжения на открытом диоде при прямом токе 1А | Vf | 1.0 | В | ||||||
Максимальный постоянный обратный ток при номинальном постоянном обратном напряжении Tj = 25°С Tj = 100°С | Ir | 5.0 | мкА | ||||||
Типичная емкость перехода, на выводах (Примечание 1) | Cj | 15 | пФ | ||||||
Типичное тепловое сопротивление | R*ja | 50 | ° С/Ват | ||||||
Диапазон рабочих температур | Tj | -55 до +125 | °С | ||||||
Диапазон температур хранения | Tstg | -55 до +125 | °С | ||||||
Примечание: 1. Измеряется на частоте 1.0 МГЦ и обратном постоянном напряжении 4,0 В. |
Диод выпрямительный НОВЫЙ 1N4007 DO-41 1.0A 1000V (1 шт.) КАЧЕСТВО